제품 상세설명
Microwave 주파수를 생성하는 마그네트론은 의료, 산업, 환경, 국방, 건조등 다양한 분야에서 사용됩니다.
Muegge의 microwave을 생성하는 마그네트론의 종류는 915MHz 및 2450MHz 버전으로 종류는 약 140 가지가 있습니다.
마그네트론의 종류는 pulsed와 continuous-wave두가지로 분류할 수 있습니다.
pulsed 마그네트론은 rader계열에서 많이 쓰이며 continuous-wave 마그네트론은 산업용 건조, 가열기구 등으로 사용됩니다.
L-Band 915MHz는 5kW ~ 100kW의 출력을 지원하며 S-Band 2450MHz의 경우 800W ~15kW를 지원합니다.
많은 마그네트론이 있지만 Muegge사의 마그네트론은
고품질, 70~90%의 고효율 제품만을 생산하며 또한 사용자 편의에 맞추어 customization이 가능합니다.
자주 요청하는 수정 사항은 다음과 같습니다.
- 냉각 블록 및 냉각수 연결
- 공냉에서 수냉으로 냉각 방식 변환
- 마그네트론 구리 코일의 길이 및 연결 유형
- 마그네트론 본체의 규격 및 부품 수정
마그네트론 제품
제품 CK147 | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
915 | 5000 | Water | 10 | 35 | 6.5 | 1300 |
제품 CK611 | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
915 | 30000 | Water | 12.6 | 115 | 12.5 | 2800 |
제품 CWM-30L | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
915 | 30000 | Water | 12.6 | 112 | 12.8 | 3000 |
제품 CWM-60L | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
915 | 60000 | Water | 12.6 | 112 | 16 | 4500 |
제품 CWM-75L | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
915 | 75000 | Water | 12.6 | 112 | 17 | 5000 |
제품 CWM-100L | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
915 | 100000 | Water | 12.6 | 112 | 19.5 | 6000 |
제품 T0300-M23 | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 300 | Air | 3.6 | 10 | 3 | 150 |
제품
2M167B |
||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 900 | Air | 3.3 | 10 | 4.1 | 300 |
|
||||||
제품 2M244 |
||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 1010 | Air | 3.15 | 10 | 4.35 | 320 |
|
||||||
제품 E3394K | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 1020 | Air | 3.15 | 10 | 4.35 | 330 |
제품 2M137 | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 1260 | Air | 4.4 | 14 | 4.5 | 400 |
제품 2M121 |
||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 1450 | Air | 4.6 | 14 | 4.5 | 450 |
|
||||||
제품 2M262 |
||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 1500 | Air | 4.4 | 14 | 4.5 | 480 |
|
||||||
제품 2M130 |
||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 2000 | Air | 4.6 | 20 | 4.1 | 720 |
|
||||||
제품 2M259-M10 |
||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 2030 | Air | 4.6 | 20 | 4 | 725 |
|
||||||
제품 2M259-M12 |
||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 2030 | Air | 4.6 | 20 | 4 | 725 |
|
||||||
제품 2M259WJ | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 2030 | Water | 4.6 | 20 | 4 | 725 |
제품 2M265 | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 3000 | Air | 4.0 | 22 | 5.1 | 840 |
제품 2M265WJ | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 3000 | Water | 4 | 22 | 5.1 | 840 |
제품 2M266 | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 3000 | Air | 4 | 22 | 5.1 | 840 |
제품 2M266WJ | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 3000 | Water | 4 | 22 | 4 | 840 |
제품 PM60-M10WJR | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 6000 | Water | 5 | 29 | 7.5 | 1150 |
제품 E3327 | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 6000 | Water | 5 | 33 | 7.2 | 1150 |
제품 CK619 | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 10000 | Water | 12 | 47 | 10 | 1600 |
제품 CWM-15S | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 15000 | Water | 9.5 | 50 | 12.2 | 1800 |
제품 CWM-20S | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 20000 | Water | 9.5 | 50 | 14.2 | 2100 |
제품 CWM-30S | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 30000 | Water | 11.5 | 58 | 16.1 | 2700 |
제품 M5801J |
||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
5800 | 750 | Air | 3.3 | 9.2 | 4.55 | 250 |
제품 MB2568A-120CH | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 2000 | Water | ||||
| ||||||
제품 MW-63194 | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 2000 | Water |
제품 120DD | ||||||
f(MHz) | Po(W) | Cooling | Vf(V) | If(A) | Vap(kV) | Iam(mA) |
2450 | 3000 |
그 외 표에 나와있지 않은 고출력 마그네트론, 커스텀 관련사항은 전화문의 혹은 이메일문의 부탁드립니다,
관련제품
등록된 상품이 없습니다.