제품 상세설명
3-Stub tuner는 Microwave 장비에서 마이크로파 입사파가 전원측으로 되돌아가 마그네트론 및 power supply에 손상을 초래하거나 가열효율을 떨어뜨리는 현상을 방지하기 위해 임피던스를 조절해주는 장비입니다.
Muegge 사의 Tuner는 반사손실을 최소화 시켜주는 높은 품질의 도파관입니다.
| Features: | ||||
| Reduction of VSWR | ||||
| Contactless | ||||
| Compact Design | ||||
| High-Quality Waveguide | ||||
| Rugged Design | ||||
| Locking Brake | ||||
|
Conventional 3-Stub Tuner 종류
1. MW2006A-260CF
| Specifications: | |
| Frequency: | 896 MHz +/- 25 MHz, 915 MHz +/- 25MHz |
| Power: | 75 kW max. |
| Tuning Capacity: | VSWR 10:1 |
| Waveguide: | WR 975 |
| Waveguide Flange: | PDF 9 |
| Weight: | 21 kg (aluminum) |
| Length: | 438 mm |
2. MW2007A-260EF
| Specifications: | |
| Frequency: | 2450 MHz +/-50 MHz |
| Power: | 20 kW max. |
| Tuning Capacity: | VSWR 10:1 |
| Waveguide: | WR 340 |
| Waveguide Flange: | PDR 26 |
| Weight: | Approx. 3.5 kg (aluminum) |
| Length: | 260 mm |
3. MW2009A-260ED
| Specifications: | |
| Frequency: | 2450 MHz +/- 50 MHz |
| Power: | 3 kW max. |
| Tuning Capacity: | VSWR 10:1 |
| Waveguide: | WR 340 |
| Waveguide Flange: | PDR 26 |
| Weight: | 2.38 kg (aluminum) |
| Length: | 173 mm |
4. MW2010A-260EF
| Specifications: | |
| Frequency: | 2450 MHz +/- 50 MHz |
| Power: | 20 kW max. |
| Tuning Capacity: | VSWR 10:1 |
| Waveguide: | WR 340 |
| Waveguide Flange: | PDF 26 |
| Weight: | 3.5 kg (aluminum) |
| Length: | 260 mm |
5. MW2100A-260FC
| Specifications: | |
| Frequency: | 2450 MHz +/- 50 MHz |
| Power: | 3 kW max. |
| Tuning capacity: | VSWR 10:1 |
| Waveguide: | WR 284 |
| Waveguide flange: | PDR 32 |
| Tuner stubs: | 3 x MW2003B-260AC (with micrometer screws) |
| Micro switches: | 2 x 0650001 (250 V AC / 6 A / IP 64) |
| Connector micro switches: | 6 pin plug (6PUN-MNL plug case Tyco 1-480704) |
| Weight: | Approx. 2.2 kg (aluminum) |
| Dimensions (L x W x H): | Approx. 230 mm x 114.3 mm x 222 mm |
관련제품
등록된 상품이 없습니다.

